– Kulturna dediščina 2013
– Turizem 2013
– Humanitarna 2013
– Šport 2013
Vsa odobrena sredstva skupaj v letu 2013
Tekaški smučarski klub Logatec | 26.240,90 € | 26.240,90 € | |||
Odbojkarski klub Logatec | 19.675,37 € | 19.675,37 € | |||
Košarkarski klub Logatec | 15.192,29 € | 15.192,29 € | |||
Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile | 4.912,89 € | 8.000,00 € | 1.749,30 € | 14.662,19 € | |
Twirling klub Logaških mažoret | 6.479,74 € | 7.117,52 € | 13.597,26 € | ||
Kulturno umetniško društvo Adoramus | 5.715,31 € | 3.500,00 € | 4.155,55 € | 13.370,86 € | |
Smučarski skakalni klub Logatec | 12.885,79 € | 12.885,79 € | |||
Društvo Aktiv | 368,81 € | 9.500,00 € | 2.788,45 € | 12.657,26 € | |
Lokostrelsko društvo Logatec | 11.080,27 € | 11.080,27 € | |||
Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec | 10.129,14 € | – € | 10.129,14 € | ||
Društvo tabornikov Rod Srnjak | – € | 1.032,95 € | 5.728,80 € | 2.642,53 € | 9.404,28 € |
Namiznoteniški klub Logatec | 9.276,79 € | 9.276,79 € | |||
Športno društvo Tae Kwon – Do Tempo | 8.487,62 € | 8.487,62 € | |||
Združenje borcev za vrednote NOB Logatec | 4.000,00 € | 1.920,00 € | 2.091,15 € | 8.011,15 € | |
Rossana d.o.o. | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |||
Župnija Rovte | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |||
Rokometni klub Kronos | 7.996,59 € | 7.996,59 € | |||
Kulturno turistično društvo Hotedršica | 3.893,88 € | 4.034,75 € | 7.928,63 € | ||
Rokometni klub Zvezda Logatec | 7.637,65 € | 7.637,65 € | |||
Osnovna šola 8 talcev Logatec | 7.181,50 € | 7.181,50 € | |||
Smučarski klub Logatec | 7.122,46 € | 7.122,46 € | |||
Športno društvo Hotedršica | 6.561,71 € | 6.561,71 € | |||
Mladinsko športno – kulturno društvo Dlan na dlan | 5.220,27 € | 5.220,27 € | |||
Ad Pirum | 1.263,41 € | 3.398,12 € | 4.661,53 € | ||
Kulturno društvo OMePZ Notranjska | 3.192,20 € | 3.192,20 € | |||
Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše | 3.179,89 € | 3.179,89 € | |||
Društvo mladinski center sv. Nikolaja Logatec | 827,32 € | 2.278,50 € | 3.105,82 € | ||
Klub logaških študentov | 2.973,70 € | 2.973,70 € | |||
Turistično društvo Lanski vrh Laze | 1.548,69 € | 1.293,79 € | 2.842,48 € | ||
Društvo invalidov Logatec | 1.524,73 € | 999,69 € | 2.524,42 € | ||
Vrtec Kurirček Logatec | 2.496,06 € | 2.496,06 € | |||
Turistično kulturno društvo Grčarevec | 2.426,15 € | 2.426,15 € | |||
Športno društvo Baron | 2.396,77 € | 2.396,77 € | |||
Športno kulturno društvo Vrh | 657,48 € | 1.628,12 € | 79,21 € | 2.364,81 € | |
Župnijska Karitas Dol. Logatec | 2.278,34 € | 2.278,34 € | |||
Društvo upokojencev Logatec | 2.056,51 € | 2.056,51 € | |||
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec | 665,37 € | 1.270,58 € | 1.935,95 € | ||
Društvo upokojencev Rovte | 1.919,07 € | 1.919,07 € | |||
Župnijska Karitas Rovte | 1.778,83 € | 1.778,83 € | |||
Športno društvo Koš | 1.762,48 € | 1.762,48 € | |||
Društvo VAL – Univerza za vseživljenjsko aktivnost Logatec | 1.655,27 € | 1.655,27 € | |||
Društvo likovnikov Logatec | 1.648,52 € | 1.648,52 € | |||
Modelarsko maketarski klub Logatec | 665,37 € | 857,15 € | 1.522,52 € | ||
Klub zdravljenih alkoholikov | 1.516,38 € | 1.516,38 € | |||
Klub evropskih žensk | 1.428,32 € | 1.428,32 € | |||
Medgeneracijsko društvo za samopomoč logaške lipe | 1.403,71 € | 1.403,71 € | |||
Športno kinološko društvo Logatec | 1.226,23 € | 1.226,23 € | |||
Društvo paraplegikov ljub. pokrajine | 1.180,82 € | 1.180,82 € | |||
Kulturno turistično društvo Rovte | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |||
Osnovna šola Rovte | 1.138,44 € | 1.138,44 € | |||
Športno društvo Kovk Rovte | 933,10 € | 169,55 € | 1.102,65 € | ||
Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec | 1.082,19 € | 1.082,19 € | |||
Jamarsko društvo Logatec | 1.058,78 € | 1.058,78 € | |||
Literarno društvo Zeleni oblaki | 1.031,65 € | 1.031,65 € | |||
Knjižnica Logatec | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||
Kulturno društvo Tabor Logatec | 996,53 € | 996,53 € | |||
Društvo za zdravilne rastline Ognjič | 974,53 € | 974,53 € | |||
Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Logatec | 943,33 € | 943,33 € | |||
Pevsko društvo Logatec | 931,72 € | 931,72 € | |||
Planinsko društvo Logatec | 874,09 € | 874,09 € | |||
Klub Lastovka | 853,56 € | 853,56 € | |||
Mladinsko društvo Štop | 820,29 € | 820,29 € | |||
Balinarsko športno društvo Logatec | 806,14 € | 806,14 € | |||
Združenje multiple skleroza Slovenije | 792,96 € | 792,96 € | |||
Športna zveza Logatec | 740,66 € | 740,66 € | |||
Astronomsko društvo Labod | 716,10 € | 716,10 € | |||
Kulturno društvo Bigband Wonderbrass Logatec | 637,91 € | 637,91 € | |||
Kulturno društvo Novi oder | 634,24 € | 634,24 € | |||
Športno društvo Log – Zaplana | 599,24 € | 599,24 € | |||
Teniški klub Logatec | 582,75 € | 582,75 € | |||
Društvo za mentalno zdravje | 560,82 € | 560,82 € | |||
Ustanova mali vitez Ljubljana | 455,66 € | 455,66 € | |||
Kulturno društvo Drevored | 449,00 € | 449,00 € | |||
Kulturno društvo Žarek Rovte | 429,45 € | 429,45 € | |||
Društvo civilnih vojnih invalidov Slovenije | 429,38 € | 429,38 € | |||
Društvo vojnih invalidov notranjske | 429,38 € | 429,38 € | |||
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Logatec | 419,30 € | 419,30 € | |||
Karate klub Logatec | 416,65 € | 416,65 € | |||
Plezalni klub Ekstrem | 350,79 € | 350,79 € | |||
Zvaod za vzgojo in izobraževanje Logatec | 293,19 € | 293,19 € | |||
Osnovna šola Tabor Logatec | 244,81 € | 244,81 € | |||
Prostovoljno gasilsko društvo Rovte | 242,86 € | 242,86 € | |||
Kulturno športno društvo Trate | – € | – € | – € | ||
kulturni programi | |||||
mladi | |||||
šport | |||||
dediščina | |||||
projekti v interesu O. | |||||
humanitarni | |||||
založništvo | |||||
turizem | |||||
kulturni projekti |