Vozni red logaškega lokalnega prevoza
VOZNI RED LOGAŠKEGA LOKALNEGA PREVOZA 2024
Vozni red logaškega lokalnega prevoza. Velja od 1. 1. 2024.
RELACIJA: Logatec – Zapolje
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE |
1. | Dom starejših Logatec | 7:45 |
2. | Pavšičeva | 7:46 |
3. | Upravni center Logatec | 7:47 |
4. | Trgovina Hofer | 7:50 |
5. | Martinj hrib | 7:53 |
6. | Športna dvorana Logatec / OŠ | 7:56 |
7. | Zdravstveni dom Logatec | 7:57 |
8. | Železniška postaja Logatec | 8:00 |
9. | TUŠ / Kljukec | 8:02 |
10. | Mandrge | 8:03 |
11. | Mercator | 8:05 |
12. | Zapolje / Športna dvorana, CDZ | 8:08 |
Vozi od ponedeljka do petka v času šolskega pouka.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
RELACIJA: Zapolje – Logatec
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE |
12. | Zapolje / Športna dvorana, CDZ | 12:55 |
11. | Mercator | 12:58 |
10. | Mandrge | 13:00 |
9. | TUŠ / Kljukec | 13:01 |
8. | Železniška postaja Logatec | 13:03 |
7. | Zdravstveni dom Logatec | 13:06 |
6. | Športna dvorana Logatec / OŠ | 13:07 |
5. | Martinj hrib | 13:10 |
4. | Trgovina Hofer | 13:13 |
3. | Upravni center Logatec | 13:16 |
2. | Pavšičeva | 13:17 |
1. | Dom starejših Logatec | 13:18 |
Vozi od ponedeljka do petka v času šolskega pouka.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
RELACIJA: Logatec – Zapolje
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE | |||
1. | Športna dvorana Logatec / OŠ | 9:30 | 10:30 | 14:40 | 15:40 |
2. | Zdravstveni dom Logatec | 9:32 | 10:32 | 14:42 | 15:42 |
3. | AP Krpan Logatec (črpalka) | 9:34 | 10:34 | 14:44 | 15:44 |
4. | Železniška postaja Logatec | 9:37 | 10:37 | 14:47 | 15:47 |
5. | TUŠ / Kljukec | 9:39 | 10:39 | 14:49 | 15:49 |
6. | Mandrge | 9:40 | 10:40 | 14:50 | 15:50 |
7. | Mercator | 9:42 | 10:42 | 14:52 | 15:52 |
8. | Zapolje / Športna dvorana, CDZ | 9:45 | 10:45 | 14:55 | 15:55 |
Vozi od ponedeljka do petka med delovniki.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
RELACIJA Zapolje – Logatec
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE | ||||
8. | Zapolje / Športna dvorana, CDZ | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:15 | 17:15 |
7. | Mercator | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 16:18 | 17:18 |
6. | Mandrge | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 |
5. | TUŠ / Kljukec | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 16:21 | 17:21 |
4. | Železniška postaja Logatec | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 16:23 | 17:23 |
3. | AP Krpan Logatec (črpalka) | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 16:26 | 17:26 |
2. | Zdravstveni dom Logatec | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 16:28 | 17:28 |
1. | Športna dvorana Logatec / OŠ | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 |
Vozi od ponedeljka do petka med delovniki.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
RELACIJA: Rovte – Logatec
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE | |
1. | Rovte (cerkev) | 9:00 | 14:00 |
2. | Rovte (Bolkovc) | 9:02 | 14:02 |
3. | Rovte (Zajele) | 9:03 | 14:03 |
4. | Petkovec Zavčan | 9:05 | 14:05 |
5. | Petkovec | 9:06 | 14:06 |
6. | Žibrše K | 9:08 | 14:08 |
7. | Ceste K | 9:10 | 14:10 |
8. | AP Krpan Logatec (črpalka) | 9:16 | 14:16 |
Vozi od ponedeljka do petka med delovniki.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
RELACIJA: Logatec – Rovte
ŠT. POSTAJE | IME POSTAJE | URA ODHODA IZ POSTAJE | |
8. | AP Krpan Logatec (črpalka) | 12:30 | 17:30 |
7. | Ceste K | 12:36 | 17:36 |
6. | Žibrše K | 12:38 | 17:38 |
5. | Petkovec | 12:40 | 17:40 |
4. | Petkovec Zavčan | 12:41 | 17:41 |
3. | Rovte (Zajele) | 12:43 | 17:43 |
2. | Rovte (Bolkovc) | 12:45 | 17:45 |
1. | Rovte (cerkev) | 12:47 | 17:47 |
Vozi od ponedeljka do petka med delovniki.
Možnost odstopanja odhoda iz postaje za +/- 2 minuti oz. odvisno od prometa in vremenskih razmer.
Povezovanje urbanih naselij občine Logatec
Medgeneracijsko druženje za boljše počutje in zdravje.
Lepše življenje na podeželju in v mestu.
Večja mobilnost otrok, starejših in invalidov.
Organiziranje različnih družabnih aktivnosti,
krepitev medsebojne pomoči in solidarnosti.
V projektu sledimo k prizadevanju za večjo mobilnost starejših občanov, otrok in drugih ranljivih skupin, od njihovega doma do središča občine, ter s tem podpiramo medgeneracijsko druženje, organizacijo različnih družbenih aktivnosti, krepitev medsebojne pomoči in solidarnosti.
Z boljšo povezavo do središča občine, se ljudje po vaseh bolj socializirajo, izobražujejo, povezujejo. Ohranjajo socialne stike, pri čemer so jim javne in druge storitve bolj pogosto in na bolj prijazen način dostopne. S tem se občanom krepi samozavest in izboljšuje kakovost življenja na vasi.
Partnerji v projektu, ki so: MŠKD Dlan na dlan, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, Glasbena šola Logatec, Društvo invalidov Logatec, pripravljajo različne športne, kulturne in izobraževalne programe, Občina Logatec pa z vzpostavitvijo lokalnega logaškega prevoza zagotavlja dostopnost za obiskovalce iz urbanih naselij in zaselkov.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina odobrenih sredstev je 31.223,56 EUR.
Več o:
– EKP v Sloveniji
– LAS s CILjem